Course |
Course Code |
Duration |
Date 2020 |
Virtual |
Description |
IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models (v11.0.x) | ZL1_B6152 | 4 days | 24th May, 31st August, 22nd November | Yes | This offering teaches Professional Report Authors about advanced report building techniques using relational data models, dimensional data, and ways of enhancing, customising, managing, and distributing professional reports. The course builds on topics presented in the Fundamentals course. Activities will illustrate and reinforce key concepts during this learning activity. |
IBM Cognos Analytics – Author Reports with Multidimensional Data (V11.0) | ZL1_B6061 | 2 days | 22nd March, 18th October | Yes | This course is designed to guide report authors in building on their expertise with IBM Cognos Analytics by applying dimensional techniques to reports. Content includes an introduction to dimensional concepts, Introduction to dimensional data in reports, Dimensional report context, Focus your dimensional data, Calculations with dimensional functions, Navigating dimensional hierarchies, Relative Functions, Advanced Drilling Techniques and Member sets, set up drill-through reports |
IBM Cognos Analytics: Author Reports Advanced (V11.1.x) | ZL1_B6259 | 2 days | 20th May, 22nd July, 16th September | Yes | This course teaches experienced authors advanced report building techniques to enhance, customize, manage, and distribute reports. Additionally, the student will learn how to create highly interactive and engaging reports that can be run offline by creating Active Reports. |
IBM Cognos Analytics: Author Reports Fundamentals (V11.1.x) | ZL1_B6258 | 3 days | 17th May, 19th July, 13th September, 15th November | Yes | This course provides authors with an introduction to build reports using Cognos Analytics. Techniques to enhance, customize, and manage reports will be explored. Activities will illustrate and reinforce key concepts during this learning opportunity. |
On-Demand Cognos courses:
Courses which are On-Demand give you the freedom to take them as and when suits your schedule.
Course |
Course Code |
Duration |
Date 2021 |
IBM Cognos Cube Designer – Design Dynamic Cubes (v11.0) – SPVC | B6063 | 2 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics – Author Active Reports (v11.0) – SPVC | J4098 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics – Author Reports Advanced (v11.0) – SPVC | J4059 | 2 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics – Author Reports Fundamentals (v11.0) – SPVC | J4058 | 3 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics – Author Reports with Multidimensional Data (V11.0) – SPVC | J4061 | 2 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics – Create Dashboards (v11.0) eLearning | B6089 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics – Create Data Modules (v11.0) eLearning | B6090 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics – Departmental Administration (v11.0) eLearning | B6091 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics – Enterprise Administration (v11.0) | B6055 | 3 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics – Enterprise Administration (v11.0) – SPVC | J4055 | 3 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics for Consumers (v11.0) eLearning | B6088 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics V11 – What’s new? | U4B610 | 6 hours | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics: Architecture and Logging (v11.0) | B6019 | 2 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics: Architecture and Logging (v11.0) SPVC | J4019 | 2 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics: Author Reports Advanced (v11.0.x) SPVC | J4159 | 2 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics: Author Reports Fundamentals (v11.0.x) SPVC | J4158 | 3 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Analytics: Introduction to Authoring (v11.0) eLearning | B6025 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Command Center Automation Using Plugin Tasks (V10.2) | P8280 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Controller: Author Reports (v10.2/v10.3) – SPVC | J1222 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Controller: Develop Application (v10.2/v10.3) – SPVC | J1221 | 5 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Cube Designer – Design Dynamic Cubes (v11.0) – SPVC | J4063 | 2 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Data Manager Build Data Marts with Enterprise Data (V10.2) – SPVC | J2280 | 5 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models (v11.0) SPVC | J4052 | 5 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Integration Server Extract Data From Oracle Essbase (V10.2) | P8218 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Integration Server Extract Data from Oracle HFM (V10.2) | P8219 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Planning Analyst: Build Models (V10.1) – SPVC | J1101 | 5 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Planning Contributor: Develop Applications (V10.1) – SPVC | J1105 | 4 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Planning Explore and Contribute to Plans (V8.4 10.1) | P8103 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos Planning: Administer the Technical Environment (V10.1) – SPVC | J1107 | 3 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos Report Studio (V10.2) Bootcamp | U4B4423 | 5 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos TM1 Explore Data (V10.2) | P8256 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos TM1 Work with IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel (V10.2) | P8254 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos TM1: Administer the Technical Environment (V10.2) – SPVC | J1255 | 2 days | On demand, please contact us |
IBM Cognos TM1: Create Scorecards (V10.2) – SPVC | J1259 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos TM1: Interact with Data (V10.2) | P8253 | 1 day | On demand, please contact us |
IBM Cognos TM1: What’s New (V10.2) – SPVC | J1258 | 1 day | On demand, please contact us |
Introduction to IBM Cognos Framework Manager – eLearning | K01010 | 1 day | On demand, please contact us |
Model for Predictable Results in IBM Cognos Framework Manager – eLearning | K01011 | 1 day | On demand, please contact us |
Model for Presentation in IBM Cognos Framework Manager – eLearning | K01012 | 1 day | On demand, please contact us |
Overview of IBM Cognos Analytics (v11.0) – SPVC | J4008 | 1 day | On demand, please contact us |
Overview of IBM Cognos Analytics – eLearning | K01015 | 1 day | On demand, please contact us |
Add Business Logic to Reports using IBM Cognos Analytics – Reporting – eLearning | K01002 | 2 days | On demand, please contact us |
Advanced Capabilities in IBM Cognos Framework Manager – eLearning | K01013 | 1 day | On demand, please contact us |
Create Active Reports using IBM Cognos Analytics – Reporting – eLearning | K01006 | 1 day | On demand, please contact us |
Create Advanced Reports using IBM Cognos Analytics – Reporting – eLearning | K01004 | 1 day | On demand, please contact us |
Create Advanced Reports with Multidimensional Data using IBM Cognos Analytics – Reporting – eLearning | K01008 | 1 day | On demand, please contact us |
Create Data Modules using IBM Cognos Analytics – eLearning | K01009 | 1 day | On demand, please contact us |
Create Reports using IBM Cognos Analytics – Reporting – eLearning | K01001 | 1 day | On demand, please contact us |
Extend Report Functionality in IBM Cognos Analytics – Reporting – eLearning | K01003 | 1 day | On demand, please contact us |
Extended Capabilities in IBM Cognos Framework Manager – eLearning | K01014 | 1 day | On demand, please contact us |
Cognos training and education is often the missing piece of the puzzle between deploying a solution and truly realising the value of the investment.
Our courses are available in London, Harrogate and also via a Virtual Classroom meaning you can log in with a computer/laptop from your office or home!
To BOOK a course please contact us, by clicking the button below, confirming the ‘Course Name’ and ‘Date’ you’d like or if you have any queries, please ask.
If you are interested in excelling in your market, booking onto a course or simply wanting to find out more please get in touch.
+44 (0)114 399 2820